Preise für Gutachten
Grundsätzlich berechne ich meine Leistungen nach der u.a. Übersicht. Das sind marktübliche Preise für Elektronik-Sachverständige.
Meistens ist der Zeitbedarf für ein Kurzgutachten bei rund 45 Minuten anzusetzen.
Handelt es sich aber um ein komplexes Schadenbild oder ist die Ursache nicht eindeutig, dann kann es auch länger dauern.
Ich berechne grundsätzlich nicht nach Pauschalen, da dies aus meiner Sicht nicht praxisgerecht ist. Ein "quick-and-dirty-Gutachten" nutzt aus meiner Sicht niemandem.
Sachverständigenhonorar 2024
Euro netto | Euro brutto (19% MwSt.) | |
Arbeitszeit / Std. Arbeitszeit ist die Zeit, in der produktiv an einem Auftrag gearbeitet wird, z.B. Termin vor Ort, Erstellung eines Gutachtens | 165,00 | 196,35 |
Reisezeit / Std. | 110,00 | 130,90 |
Gerichtsgutachten Arbeiten an Gerichtsgutachten werden nach den Bestimmungen des JVEG abgerechnet | - | - |
Fahrkosten Bahnfahrt 1. Klasse nach belegten Kosten PKW Kosten pauschal pro KM |
0,90 |
1,07 |
Auslagen / Nebenkosten z.B. Reisekosten, Übernachtungen etc. werden nach tatsächlichem Aufwand berechnet | ||
Sonstige Leistungen nach Absprache, Druck- und Versandkosten nach Aufwand | ||
Zuschläge - Nachtarbeiten zwischen 22:00 und 6:00 Uhr wird ein Aufschlag auf die Stundensätze von 25% erhoben. | ||
Alle Netto-Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils geltenden Mehrwertsteuer von z.Zt. 19%. Für den Zeitraum vom 1.7.2020 bis 31.12.2020 wurde der reduzierte Steuersatz von 16% berücksichtigt. | ||
Wenn aus einer Beauftragung heraus eine Aussage vor Gericht notwendig wird, so wird dafür der Honorarsatz aus dem ursprünglichen Auftrag direkt in Rechnung gestellt (vom Gericht erstattete Kosten werden natürlich in Abzug gebracht) |
Stand: 15.1.2024